Louky nad Ol
Lvka pes eku Oli - peshranin propojen Karvin a Halachu
Podrobn body
GEO2010
08/2021


1      448764.643   1107352.097   249.461  Dopravn znaka zkazov
2      448769.698   1107351.926   249.931  Dopravn znaka zkazov
3      448770.687   1107349.732   249.324  Dopravn znaka informativn
4      448742.119   1107365.456   248.403  Strom listnat 20cm
5      448739.183   1107367.683   248.199  Strom listnat 20cm
6      448726.953   1107364.229   247.853  Strom listnat 20cm
7      448726.010   1107369.038   247.992  Strom listnat 20cm
8      448731.228   1107369.994   248.002  Strom listnat 20cm
9      448720.190   1107367.966   247.833  Strom listnat 20cm
10     448726.629   1107373.985   247.718  Strom listnat 20cm
11     448740.921   1107445.508   248.297  Tern
12     448733.743   1107444.837   248.338  Doln hrana svahu
13     448731.108   1107444.565   249.446  Komunikace
14     448728.221   1107444.120   249.448  Komunikace
15     448729.762   1107434.346   249.554  Komunikace
16     448732.598   1107435.026   249.545  Komunikace
17     448722.400   1107443.409   247.030  Doln hrana svahu
18     448715.305   1107446.865   246.828  Tern
19     448708.000   1107448.626   246.665  Tern
20     448702.492   1107450.215   246.338  Kamenn konstrukce
21     448700.002   1107437.468   246.496  Horn hrana svahu
22     448701.213   1107450.542   246.223  Kamenn konstrukce
23     448699.057   1107437.760   246.204  Kamenn konstrukce
24     448697.106   1107452.385   242.980  Vodn tok
25     448704.846   1107436.966   246.693  Tern
26     448714.360   1107436.064   246.826  Tern
27     448718.929   1107434.970   247.007  Tern
28     448724.227   1107433.707   247.153  Doln hrana svahu
29     448694.657   1107441.275   243.234  Vodn tok
30     448741.345   1107436.560   248.386  Tern
31     448735.388   1107435.326   248.475  Doln hrana svahu
32     448697.896   1107434.940   248.076  Strom listnat
33     448742.972   1107428.567   248.453  Tern
34     448737.808   1107426.576   248.568  Doln hrana svahu
35     448734.837   1107425.806   249.634  Komunikace
36     448731.907   1107425.080   249.605  Komunikace
37     448698.425   1107432.203   248.235  Ke
38     448696.478   1107430.853   246.895  Strom listnat 90cm
39     448696.546   1107429.343   245.963  Strom listnat 90cm
40     448726.072   1107423.508   247.299  Doln hrana svahu
41     448719.318   1107422.103   247.155  Tern
42     448710.582   1107423.001   247.023  Tern
43     448703.474   1107423.782   246.792  Tern
44     448697.556   1107424.402   246.394  Horn hrana svahu
45     448697.019   1107424.741   246.252  Kamenn konstrukce
46     448696.128   1107422.995   246.427  Ke
47     448692.542   1107427.780   243.616  Vodn tok
48     448693.563   1107426.884   244.785  Kamenn konstrukce
49     448692.236   1107418.134   244.983  Kamenn konstrukce
50     448695.520   1107417.231   246.174  Kamenn konstrukce
51     448696.659   1107417.309   246.477  Horn hrana svahu
52     448695.360   1107422.462   245.533  Strom listnat 10cm
53     448694.514   1107421.018   245.843  Strom listnat 10cm
54     448702.040   1107417.060   246.823  Tern
55     448709.724   1107415.970   247.023  Tern
56     448717.402   1107415.388   247.086  Tern
57     448723.347   1107415.388   247.230  Tern
58     448728.390   1107415.928   247.153  Doln hrana svahu
59     448734.502   1107417.696   249.600  Komunikace
60     448737.220   1107418.534   249.627  Komunikace
61     448740.093   1107419.357   248.453  Doln hrana svahu
62     448745.901   1107421.049   248.413  Tern
63     448747.804   1107415.526   248.341  Tern
64     448742.150   1107413.742   248.453  Doln hrana svahu
65     448691.395   1107417.783   243.605  Vodn tok
66     448739.337   1107412.816   249.615  Komunikace
67     448736.632   1107411.673   249.624  Komunikace
68     448730.205   1107409.781   247.220  Doln hrana svahu
69     448724.816   1107408.655   247.182  Tern
70     448718.093   1107408.223   247.105  Tern
71     448709.943   1107407.430   246.906  Tern
72     448702.337   1107408.807   246.857  Tern
73     448689.947   1107413.051   243.643  Vodn tok
74     448691.742   1107412.461   245.088  Kamenn konstrukce
75     448693.933   1107411.409   246.136  Kamenn konstrukce
76     448695.163   1107411.310   246.355  Horn hrana svahu
77     448699.616   1107411.125   246.696  Tern
78     448694.148   1107410.259   245.860  Strom listnat 90cm
79     448694.377   1107407.380   245.894  Strom listnat 10cm
80     448699.025   1107403.750   246.646  Tern
81     448705.434   1107402.422   246.794  Tern
82     448713.192   1107401.702   246.906  Tern
83     448720.587   1107401.137   247.187  Tern
84     448727.764   1107400.819   247.134  Tern
85     448732.795   1107401.025   247.414  Doln hrana svahu
86     448740.700   1107402.990   249.569  Komunikace
87     448743.482   1107404.246   249.567  Komunikace
88     448746.015   1107405.477   248.336  Doln hrana svahu
89     448751.342   1107407.739   248.220  Tern
90     448755.406   1107400.179   248.216  Tern
91     448749.664   1107397.930   248.398  Doln hrana svahu
92     448747.484   1107396.982   249.567  Komunikace
93     448744.681   1107395.638   249.588  Komunikace
94     448737.194   1107393.260   247.801  Doln hrana svahu
95     448731.206   1107391.679   247.288  Tern
96     448723.536   1107391.545   247.124  Tern
97     448715.823   1107392.424   247.150  Tern
98     448707.429   1107393.548   246.741  Tern
99     448700.066   1107394.629   246.680  Tern
100    448695.990   1107395.322   246.557  Tern
101    448695.900   1107388.217   246.586  Tern
102    448701.664   1107387.098   246.715  Tern
103    448707.890   1107386.498   247.004  Tern
104    448715.363   1107385.675   247.081  Tern
105    448714.337   1107378.703   247.189  Tern
106    448706.664   1107379.602   246.997  Tern
107    448699.721   1107380.467   246.742  Tern
108    448694.693   1107381.235   246.591  Tern
109    448720.662   1107378.553   247.204  Tern
110    448720.866   1107384.741   247.133  Tern
111    448729.135   1107384.895   247.269  Tern
112    448729.478   1107379.355   247.360  Tern
113    448739.463   1107386.469   247.908  Doln hrana svahu
114    448734.974   1107386.430   247.559  Tern
115    448735.861   1107382.696   247.741  Doln hrana svahu
116    448735.151   1107380.283   247.783  Doln hrana svahu
117    448739.939   1107381.871   248.176  Komunikace
118    448739.644   1107379.291   248.270  Komunikace
119    448736.105   1107374.879   248.074  Horn hrana svahu
120    448734.873   1107378.116   247.663  Kamenn konstrukce
121    448734.074   1107378.570   247.530  Kamenn konstrukce
122    448733.095   1107377.166   247.537  Kamenn konstrukce
123    448735.125   1107375.818   247.811  Kamenn konstrukce
124    448729.245   1107373.703   247.496  Tern
125    448733.459   1107371.891   247.790  Doln hrana svahu
126    448734.507   1107370.833   248.176  Horn hrana svahu
127    448734.024   1107365.998   248.122  Horn hrana svahu
128    448726.514   1107365.755   247.926  Tern
129    448725.098   1107372.636   247.605  Tern
130    448717.940   1107372.940   247.586  Tern
131    448718.514   1107366.027   247.985  Tern
132    448741.648   1107371.636   248.412  Tern
133    448745.611   1107366.477   248.485  Tern
134    448748.236   1107366.014   248.174  Strom listnat 80cm
135    448750.732   1107367.258   248.040  Strom listnat 20cm
136    448750.731   1107365.910   248.233  Strom listnat 10cm
137    448752.463   1107365.357   248.196  Strom listnat 10cm
138    448750.400   1107362.465   247.946  Strom listnat 80cm
139    448749.815   1107361.717   247.907  Strom listnat 40cm
140    448753.803   1107363.389   248.083  Strom listnat 20cm
141    448750.714   1107359.952   248.427  Tern
142    448745.046   1107377.875   248.764  Komunikace
143    448749.235   1107376.758   249.232  Komunikace
144    448748.999   1107374.559   248.656  Doln hrana svahu
145    448751.240   1107372.666   248.552  Doln hrana svahu
146    448753.010   1107375.360   249.609  Komunikace
147    448752.792   1107379.954   249.523  Komunikace
148    448749.267   1107386.764   249.588  Komunikace
149    448749.871   1107383.186   249.561  Komunikace
150    448747.552   1107381.445   249.074  Komunikace
151    448744.774   1107381.304   248.653  Komunikace
152    448751.250   1107389.680   249.604  Komunikace
153    448752.540   1107389.502   249.288  Horn hrana svahu
154    448754.486   1107385.818   249.393  Doln hrana svahu
155    448753.870   1107385.167   249.562  Komunikace
156    448755.946   1107383.329   249.477  Komunikace
157    448757.224   1107383.358   249.386  Komunikace
158    448763.847   1107385.184   249.194  Chodnk dlaba zmkov
159    448760.321   1107384.439   249.177  Chodnk dlaba zmkov
160    448763.031   1107389.138   249.177  Chodnk dlaba zmkov
161    448757.978   1107383.943   249.180  Chodnk
162    448759.606   1107388.461   249.176  Chodnk
163    448756.949   1107386.500   249.184  Devn konstrukce
164    448756.660   1107387.810   249.148  Devn konstrukce
165    448757.187   1107387.892   249.168  Chodnk
166    448756.323   1107389.430   248.997  Horn hrana svahu
167    448753.315   1107391.608   248.475  Doln hrana svahu
168    448759.690   1107389.497   249.067  Horn hrana svahu
169    448757.080   1107391.723   248.364  Doln hrana svahu
170    448763.840   1107390.228   249.093  Horn hrana svahu
171    448757.091   1107396.216   248.189  Tern
172    448764.005   1107392.141   248.242  Doln hrana svahu
173    448765.579   1107391.316   248.194  Doln hrana svahu
174    448763.743   1107397.363   248.165  Tern
175    448766.717   1107386.465   248.557  Doln hrana svahu
176    448761.347   1107403.835   248.184  Tern
177    448766.911   1107385.451   248.660  Strom listnat 60cm
178    448765.178   1107384.875   249.095  Horn hrana svahu
179    448770.128   1107384.856   248.997  Horn hrana svahu
180    448770.163   1107386.956   248.451  Doln hrana svahu
181    448768.372   1107405.529   248.319  Tern
182    448769.229   1107399.791   248.357  Tern
183    448770.505   1107394.178   248.338  Tern
184    448754.631   1107374.079   249.631  Komunikace
185    448756.163   1107371.155   249.465  Horn hrana svahu
186    448756.944   1107371.765   249.602  Komunikace
187    448759.419   1107372.726   249.569  Komunikace
188    448760.394   1107372.991   249.364  Horn hrana svahu
189    448761.442   1107373.350   248.907  Doln hrana svahu
190    448761.573   1107375.200   248.924  Doln hrana svahu
191    448760.129   1107375.213   249.460  Horn hrana svahu
192    448763.291   1107378.311   249.129  Strom listnat 70cm
193    448759.463   1107375.154   249.535  Komunikace
194    448757.037   1107375.905   249.617  Komunikace
195    448756.760   1107373.647   249.627  Komunikace
196    448757.964   1107378.086   249.555  Komunikace
197    448760.051   1107376.712   249.507  Komunikace
198    448760.743   1107376.500   249.425  Horn hrana svahu
199    448761.831   1107376.175   249.033  Doln hrana svahu
200    448762.660   1107377.639   249.088  Doln hrana svahu
201    448762.610   1107377.493   249.081  Meznk
202    448762.032   1107378.072   249.333  Horn hrana svahu
203    448759.413   1107380.010   249.470  Komunikace
204    448761.249   1107378.341   249.427  Komunikace
205    448762.820   1107379.476   249.306  Komunikace
206    448762.466   1107382.289   249.290  Komunikace
207    448764.207   1107378.937   249.105  Horn hrana svahu
208    448764.810   1107378.215   248.823  Doln hrana svahu
209    448770.602   1107380.039   249.016  Doln hrana svahu
210    448765.066   1107383.214   249.229  Komunikace
211    448765.820   1107380.198   249.220  Komunikace
212    448770.221   1107383.984   249.086  Komunikace
213    448770.794   1107381.085   249.068  Komunikace
214    448770.340   1107377.420   248.967  Tern
215    448761.218   1107370.239   249.470  Horn hrana svahu
216    448762.584   1107370.769   248.907  Doln hrana svahu
217    448767.237   1107373.949   248.833  Tern
218    448758.207   1107368.874   249.568  Komunikace
219    448757.551   1107368.400   249.456  Horn hrana svahu
220    448764.076   1107373.415   248.872  Tern
221    448755.235   1107366.651   248.389  Doln hrana svahu
222    448766.421   1107368.402   248.797  Tern
223    448768.385   1107364.826   248.710  Tern
224    448764.434   1107362.701   249.523  Horn hrana svahu
225    448766.451   1107363.624   248.741  Doln hrana svahu
226    448763.989   1107362.470   249.581  Komunikace
227    448775.721   1107366.774   248.648  Tern
228    448761.632   1107361.251   249.552  Komunikace
229    448761.169   1107360.877   249.431  Horn hrana svahu
231    448756.875   1107357.996   248.080  Strom listnat 10cm
232    448755.877   1107359.849   248.056  Strom listnat 10cm
233    448781.263   1107358.622   248.331  Tern
234    448769.209   1107352.504   249.461  Horn hrana svahu
235    448768.634   1107352.287   249.523  Komunikace
236    448769.032   1107352.239   249.516  Ocel.konstr. bez DMT
237    448766.063   1107350.686   249.515  Ocel.konstr. bez DMT
238    448766.256   1107351.100   249.511  Komunikace
239    448765.734   1107350.847   249.439  Horn hrana svahu
240    448774.629   1107355.348   248.487  Tern
241    448771.602   1107353.511   248.549  Doln hrana svahu
242    448762.972   1107349.433   248.162  Doln hrana svahu
243    448757.268   1107348.660   248.013  Tern
244    448761.537   1107347.805   248.289  Strom listnat 60cm
245    448778.859   1107382.461   249.088  Komunikace
246    448779.281   1107378.685   248.836  Tern
247    448781.477   1107380.885   248.862  Strom listnat 80cm
248    448778.469   1107385.600   249.071  Komunikace
249    448779.827   1107386.864   249.001  Dopravn znaka cyklostezka
250    448775.170   1107387.103   248.955  Strom listnat 70cm
251    448778.436   1107386.561   249.007  Horn hrana svahu
252    448778.293   1107387.451   248.710  Doln hrana svahu
253    448777.557   1107393.826   248.475  Tern
254    448784.719   1107388.600   248.910  Strom listnat 60cm
255    448776.232   1107401.279   248.494  Tern
256    448789.708   1107389.584   248.640  Doln hrana svahu
257    448789.912   1107388.460   249.085  Horn hrana svahu
258    448788.186   1107403.287   248.544  Tern
259    448789.964   1107387.646   249.152  Komunikace
260    448788.999   1107396.000   248.533  Tern
261    448790.475   1107384.435   249.140  Komunikace
262    448790.537   1107382.083   248.521  Strom listnat 80cm
263    448791.046   1107380.488   248.765  Tern
264    448763.342   1107385.752   249.184  Drev.konstr. bez DMT
265    448761.361   1107385.314   249.182  Drev.konstr. bez DMT
266    448760.837   1107388.235   249.181  Drev.konstr. bez DMT
267    448762.792   1107388.694   249.174  Drev.konstr. bez DMT
268    448758.975   1107387.870   249.158  Ocelov konstrukce
269    448738.206   1107361.208   248.389  Strom listnat 30cm
270    448740.842   1107357.685   248.208  Tern
271    448734.493   1107355.508   248.223  Tern
272    448734.432   1107360.479   248.160  Strom listnat 20cm
273    448732.167   1107362.518   248.124  Tern
274    448726.387   1107358.490   248.184  Tern
275    448721.493   1107362.399   248.220  Tern
276    448719.464   1107369.509   247.787  Tern
277    448712.879   1107363.032   248.176  Tern
278    448713.174   1107365.382   247.996  Strom listnat 30cm
279    448711.405   1107365.674   248.345  Strom listnat 50cm
280    448711.741   1107366.193   248.345  Tern
281    448710.302   1107368.022   247.838  Tern
282    448731.215   1107376.334   248.097  Strom listnat 20cm
283    448795.548   1107393.896   248.775  Rozvodn sk
284    448794.414   1107400.471   248.756  Tern
285    448795.350   1107390.289   249.216  Strom listnat 50cm
286    448794.728   1107395.359   248.725  Tern
287    448795.350   1107391.358   248.845  Doln hrana svahu
288    448795.992   1107390.061   249.254  Horn hrana svahu
289    448796.361   1107388.799   249.278  Komunikace
290    448796.925   1107385.582   249.247  Komunikace
291    448797.177   1107381.465   248.800  Tern
292    448800.543   1107383.553   249.249  Strom listnat 60cm
293    448801.312   1107383.567   249.259  Strom listnat 20cm
294    448795.202   1107405.541   248.960  Strom jehlinat 10cm
295    448795.127   1107408.835   248.842  Tern
296    448803.785   1107391.430   249.063  Doln hrana svahu
297    448803.024   1107395.674   248.972  Tern
298    448802.572   1107401.840   248.996  Tern
299    448804.079   1107390.758   249.319  Horn hrana svahu
300    448804.116   1107390.107   249.362  Komunikace
301    448804.716   1107386.872   249.309  Komunikace
302    448805.256   1107383.352   248.948  Tern
303    448809.685   1107384.687   249.004  Strom listnat 60cm
304    448808.871   1107392.335   249.242  Strom listnat 50cm
305    448801.970   1107407.836   248.888  Tern
306    448811.470   1107391.213   249.384  Komunikace
307    448812.775   1107392.445   249.263  Komunikace
308    448811.958   1107393.008   249.177  Doln hrana svahu
309    448813.828   1107395.852   248.980  Komunikace
310    448817.303   1107396.410   248.956  Komunikace
311    448818.647   1107393.672   249.222  Komunikace
312    448820.790   1107394.663   249.141  Doln hrana svahu
313    448817.294   1107392.217   249.321  Komunikace
314    448813.750   1107409.492   249.015  Tern
315    448819.810   1107392.483   249.353  Komunikace
316    448814.912   1107400.224   248.973  Tern
317    448812.577   1107388.123   249.297  Komunikace
318    448813.759   1107383.695   248.850  Tern
319    448819.439   1107385.380   248.778  Tern
320    448819.806   1107389.115   249.257  Komunikace
321    448825.768   1107401.611   249.039  Tern
322    448826.623   1107393.280   249.434  Komunikace
323    448826.595   1107394.055   249.402  Horn hrana svahu
324    448826.579   1107395.014   249.160  Doln hrana svahu
325    448831.126   1107395.178   249.328  Strom listnat 60cm
326    448827.243   1107387.184   249.182  Strom listnat 80cm
327    448826.941   1107389.864   249.326  Komunikace
328    448816.229   1107409.874   249.040  Plot drtn
329    448826.056   1107411.525   249.086  Plot drtn
330    448827.401   1107385.036   248.985  Tern
331    448835.712   1107413.241   248.992  Plot drtn
332    448837.524   1107396.869   249.110  Doln hrana svahu
333    448837.783   1107395.389   249.461  Horn hrana svahu
334    448837.857   1107394.533   249.520  Komunikace
335    448836.847   1107403.882   249.047  Tern
336    448837.920   1107391.094   249.424  Komunikace
337    448838.141   1107390.183   249.331  Horn hrana svahu
338    448838.566   1107388.715   248.979  Doln hrana svahu
339    448835.885   1107388.485   248.735  Strom listnat 80cm
340    448831.021   1107389.369   249.191  Horn hrana svahu
341    448831.004   1107388.073   248.884  Doln hrana svahu
342    448825.225   1107387.274   249.117  Doln hrana svahu
343    448844.655   1107403.716   249.037  Tern
344    448845.125   1107397.033   249.174  Doln hrana svahu
345    448845.062   1107395.942   249.475  Horn hrana svahu
346    448845.099   1107395.225   249.514  Komunikace
347    448842.550   1107414.063   248.990  Tern
348    448845.330   1107391.868   249.439  Komunikace
349    448845.414   1107391.056   249.362  Horn hrana svahu
350    448845.445   1107389.871   249.100  Doln hrana svahu
351    448844.171   1107389.466   249.225  Strom listnat 80cm
352    448845.850   1107387.290   248.888  Tern
354    448862.995   1107399.289   249.151  Or.sloupek-vodovod
355    448864.825   1107403.972   249.100  Strom listnat 20cm
356    448865.698   1107414.093   249.213  Budova zdn
357    448866.733   1107407.796   249.153  Budova zdn
358    448870.425   1107403.968   249.196  Budova zdn
359    448872.900   1107401.044   249.177  Budova zdn
360    448872.322   1107404.307   249.180  Budova zdn
361    448862.051   1107397.991   249.358  Strom listnat 20cm
362    448866.721   1107391.849   249.324  Strom listnat 20cm
363    448865.059   1107389.472   249.194  Strom listnat 10cm
364    448863.849   1107389.699   249.220  Strom listnat 20cm
365    448861.689   1107391.571   249.321  Strom listnat 10cm
366    448860.239   1107386.903   248.944  Strom listnat 90cm
367    448857.638   1107391.036   249.319  Strom listnat 20cm
368    448855.524   1107387.808   249.304  Strom listnat 10cm
369    448854.847   1107396.595   249.366  Betonov stor
370    448850.594   1107396.410   249.449  Dopravn znaka zkazov
371    448852.268   1107397.399   249.343  Strom listnat 10cm
372    448851.978   1107398.593   249.225  Strom listnat 10cm
373    448848.407   1107396.695   249.269  Strom listnat 50cm
374    448852.523   1107395.816   249.410  Komunikace
375    448852.676   1107396.643   249.374  Horn hrana svahu
376    448849.790   1107415.385   248.972  Tern
377    448852.861   1107397.481   249.247  Doln hrana svahu
379    448851.417   1107406.541   248.973  Tern
380    448853.960   1107400.264   249.129  Doln hrana svahu
381    448854.490   1107399.566   249.252  Horn hrana svahu
382    448857.468   1107399.984   249.153  Horn hrana svahu
383    448858.013   1107400.583   249.011  Doln hrana svahu
384    448858.407   1107406.587   249.006  Tern
385    448859.862   1107398.353   249.194  Doln hrana svahu
386    448860.015   1107397.248   249.314  Horn hrana svahu
387    448860.129   1107396.437   249.362  Komunikace
388    448856.854   1107414.342   249.038  Tern
389    448852.576   1107392.441   249.378  Komunikace
390    448852.735   1107390.284   249.140  Strom listnat 80cm
391    448852.628   1107391.495   249.330  Horn hrana svahu
392    448853.224   1107389.021   249.047  Doln hrana svahu
393    448860.423   1107389.920   249.006  Doln hrana svahu
394    448860.315   1107390.891   249.199  Horn hrana svahu
395    448860.346   1107393.115   249.354  Komunikace
396    448855.915   1107418.677   249.014  Tern
397    448864.273   1107398.713   249.182  oup vodovodn
398    448864.154   1107398.425   249.191  Hydrant
399    448861.913   1107423.457   248.961  Plot drtn
400    448863.344   1107414.736   249.067  Plot drtn
401    448864.642   1107407.635   249.054  Plot drtn
402    448866.250   1107398.891   249.184  Brna
403    448866.316   1107397.310   249.333  Komunikace
404    448866.413   1107397.724   249.305  Komunikace ivice
405    448870.237   1107399.293   249.121  Brna-sted
406    448871.513   1107399.414   249.117  Brna
407    448871.715   1107398.489   249.263  Komunikace
408    448872.121   1107398.014   249.282  Komunikace
409    448867.750   1107394.097   249.353  Komunikace
410    448868.611   1107391.370   249.321  Komunikace ivice
411    448871.395   1107391.630   249.342  Komunikace ivice
412    448872.051   1107394.581   249.357  Komunikace
413    448868.312   1107389.677   249.249  Horn hrana svahu
414    448868.257   1107388.103   249.035  Doln hrana svahu
415    448872.575   1107388.576   249.088  Doln hrana svahu
416    448872.319   1107389.541   249.153  Horn hrana svahu
417    448873.132   1107384.099   248.853  Tern
418    448868.700   1107382.820   248.884  Tern
419    448861.738   1107381.668   248.862  Tern
420    448860.460   1107386.433   248.858  Tern
421    448854.103   1107384.766   248.866  Tern
422    448855.342   1107378.446   248.766  Tern
423    448847.894   1107376.571   248.718  Tern
424    448846.456   1107383.141   248.711  Tern
425    448844.455   1107384.982   249.098  Strom listnat 10cm
426    448846.669   1107385.513   248.853  Strom listnat 10cm
427    448838.115   1107382.115   248.758  Tern
428    448840.021   1107373.865   248.756  Tern
429    448828.608   1107380.566   248.676  Tern
430    448831.409   1107372.040   248.701  Tern
431    448821.385   1107379.219   248.686  Tern
432    448824.200   1107370.046   248.698  Tern
433    448814.658   1107369.599   248.648  Tern
434    448813.966   1107378.163   248.776  Tern
435    448807.324   1107376.837   248.733  Tern
436    448809.604   1107370.012   248.588  Tern
437    448800.951   1107368.202   248.485  Tern
438    448800.002   1107375.442   248.674  Tern
439    448792.500   1107374.073   248.569  Tern
440    448794.739   1107366.480   248.432  Tern
441    448784.783   1107363.554   248.497  Tern
442    448783.108   1107370.996   248.523  Tern
443    448787.101   1107374.988   248.665  Strom listnat 10cm
444    448775.739   1107370.655   248.157  Strom listnat 90cm
445    448758.467   1107359.167   248.218  Doln hrana svahu
446    448751.466   1107356.966   248.365  Tern
447    448713.840   1107374.538   247.632  Strom listnat 20cm
448    448717.898   1107370.844   247.948  Strom listnat 20cm
449    448721.369   1107376.399   247.543  Strom listnat 20cm
450    448694.793   1107405.054   246.442  Horn hrana svahu
451    448693.580   1107405.130   246.242  Kamenn konstrukce
452    448690.665   1107405.133   245.112  Kamenn konstrukce
453    448689.113   1107405.317   243.858  Vodn tok
454    448683.433   1107406.449   243.800  Vodn tok
455    448680.827   1107398.823   243.879  Vodn tok
456    448687.336   1107396.016   244.062  Vodn tok
457    448688.287   1107395.234   244.807  Horn hrana svahu
458    448691.944   1107395.072   246.069  Kamenn konstrukce
459    448693.406   1107395.117   246.424  Horn hrana svahu
460    448692.179   1107388.105   246.417  Horn hrana svahu
461    448690.317   1107387.667   246.052  Kamenn konstrukce
462    448687.203   1107388.341   244.794  Horn hrana svahu
463    448685.997   1107388.339   244.033  Vodn tok
464    448680.039   1107390.262   244.050  Vodn tok
465    448672.034   1107392.013   243.775  Vodn tok
466    448669.577   1107384.337   243.757  Vodn tok
467    448673.453   1107383.540   243.972  Vodn tok
468    448678.201   1107381.696   244.140  Vodn tok
469    448684.748   1107380.633   244.044  Vodn tok
470    448685.927   1107380.851   244.915  Horn hrana svahu
471    448687.809   1107380.657   245.271  Doln hrana svahu
472    448689.590   1107380.531   246.167  Kamenn konstrukce
473    448690.131   1107380.515   246.338  Horn hrana svahu
474    448688.890   1107388.275   245.168  Doln hrana svahu
475    448702.296   1107375.974   246.752  Tern
476    448708.099   1107373.880   247.152  Tern
477    448712.906   1107371.568   247.622  Tern
478    448705.511   1107366.925   247.210  Tern
479    448700.585   1107368.788   246.797  Tern
480    448694.146   1107370.242   246.708  Tern
481    448688.996   1107371.287   246.557  Horn hrana svahu
482    448688.046   1107371.576   246.163  Kamenn konstrukce
483    448685.318   1107372.133   245.011  Doln hrana svahu
484    448683.746   1107372.113   244.730  Horn hrana svahu
485    448682.391   1107371.986   244.074  Vodn tok
486    448677.303   1107372.459   244.110  Vodn tok
487    448672.071   1107373.407   244.083  Vodn tok
488    448666.189   1107375.082   243.783  Vodn tok
489    448659.724   1107376.785   243.607  Vodn tok
490    448668.250   1107368.293   243.989  Vodn tok
491    448674.147   1107368.028   244.097  Vodn tok
492    448657.942   1107369.850   243.305  Vodn tok
493    448681.389   1107368.395   244.223  Vodn tok
494    448681.912   1107367.472   244.730  Horn hrana svahu
495    448684.652   1107366.981   245.081  Doln hrana svahu
496    448686.015   1107367.039   245.937  Kamenn konstrukce
497    448687.891   1107366.563   246.580  Horn hrana svahu
498    448662.599   1107369.170   243.579  Vodn tok
499    448693.986   1107365.285   246.708  Tern
500    448701.034   1107363.854   246.905  Tern
501    448703.602   1107363.632   246.963  Hranice druhu pozemku
502    448682.467   1107358.786   244.703  Doln hrana svahu
503    448683.733   1107358.561   245.886  Kamenn konstrukce
504    448686.311   1107358.318   246.564  Horn hrana svahu
505    448673.407   1107360.410   244.463  Horn hrana svahu
506    448672.108   1107360.875   243.996  Vodn tok
507    448665.721   1107362.385   243.898  Vodn tok
508    448659.804   1107363.875   243.595  Vodn tok
509    448690.981   1107357.741   246.747  Tern
510    448655.987   1107365.122   243.153  Vodn tok
511    448696.391   1107356.620   246.903  Tern
512    448701.944   1107355.991   247.018  Doln hrana svahu
513    448704.651   1107355.849   247.906  Horn hrana svahu
514    448703.068   1107353.731   248.011  Strom listnat 30cm
515    448653.865   1107356.173   243.064  Vodn tok
516    448658.343   1107354.476   243.436  Vodn tok
517    448664.543   1107353.162   243.785  Vodn tok
518    448665.508   1107352.833   244.343  Horn hrana svahu
519    448672.702   1107351.694   244.571  Tern
520    448680.438   1107349.721   244.716  Doln hrana svahu
521    448681.116   1107349.365   245.761  Kamenn konstrukce
522    448683.717   1107348.673   246.497  Horn hrana svahu
523    448689.878   1107347.564   246.838  Tern
524    448706.304   1107368.095   247.259  Doln hrana svahu
525    448709.121   1107366.277   248.011  Horn hrana svahu
526    448695.119   1107346.397   246.806  Tern
527    448686.847   1107338.071   246.728  Tern
528    448691.541   1107336.319   246.544  Tern
531    448698.306   1107346.434   247.020  Doln hrana svahu
532    448700.442   1107346.155   247.727  Horn hrana svahu
533    448682.731   1107339.709   246.609  Horn hrana svahu
534    448679.384   1107340.652   245.882  Kamenn konstrukce
535    448678.210   1107341.114   244.629  Doln hrana svahu
536    448671.152   1107343.287   244.579  Tern
537    448665.388   1107343.872   244.585  Tern
538    448661.274   1107344.294   244.306  Horn hrana svahu
539    448659.693   1107344.838   243.636  Vodn tok
540    448655.736   1107345.932   243.374  Vodn tok
541    448650.882   1107346.881   243.045  Vodn tok
542    448639.500   1107349.716   243.237  Vodn tok
543    448643.842   1107348.383   243.109  Vodn tok
544    448635.081   1107351.700   246.355  Horn hrana svahu
545    448634.050   1107355.792   247.995  Strom listnat 50cm
546    448636.968   1107350.917   245.605  Horn hrana svahu
547    448642.118   1107359.249   243.426  Vodn tok
548    448648.123   1107358.565   243.273  Vodn tok
549    448639.238   1107360.851   245.495  Horn hrana svahu
550    448636.914   1107361.247   246.396  Horn hrana svahu
551    448643.941   1107369.964   243.656  Vodn tok
552    448648.445   1107370.052   243.461  Vodn tok
553    448639.643   1107369.918   246.492  Horn hrana svahu
554    448640.152   1107371.048   246.535  Strom listnat 50cm 2x
555    448639.170   1107366.496   246.216  Strom listnat 60cm
556    448641.584   1107368.733   245.645  Horn hrana svahu
557    448646.084   1107379.123   243.764  Vodn tok
558    448651.993   1107378.574   243.559  Vodn tok
559    448643.143   1107379.650   245.978  Horn hrana svahu
560    448642.034   1107380.687   246.331  Strom listnat 30cm
561    448640.133   1107381.504   247.206  Horn hrana svahu
562    448644.680   1107389.911   246.184  Horn hrana svahu
563    448647.996   1107388.157   243.848  Vodn tok
564    448653.900   1107386.987   243.670  Vodn tok
565    448646.253   1107390.016   244.929  Strom listnat 10cm 3x
566    448647.788   1107394.230   245.903  Strom listnat 10cm 2x
567    448649.376   1107397.164   244.057  Vodn tok
568    448655.516   1107396.835   243.807  Vodn tok
